第一三共グループでは、 EHS経営委員会で決定したグローバル健康施策および労働災害削減目標に則り、会社と労働組合で合意した安全衛生管理の中期方針に基づき国内の安全衛生施策を推進しています。
* EHS:Environment, Health and Safety(環境・健康・安全)
特に健康については、「従業員の心と体の健康に最大限配慮する」という人材マネジメント理念に基づき、第一三共グループ健康保険組合・第一三共グループ労働組合連合会と連携して、従業員の健康保持・増進に取り組んでいます。
2021年には健康経営優良法人「ホワイト 500 」に、 第一三共グループとして認定されました。
※健康経営優良法人認定制度とは、健康課題に即した取組や健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
制度・取り組み | 概要 |
---|---|
禁煙推進 | 2020年4月より全事業所において、敷地内全面禁煙としました。また、従来、健康保険組合で実施していた禁煙補助薬の購入サポートに加えて、禁煙外来プログラムへの参加費用の補助を開始し、全社をあげて禁煙を推進しています。 |
定期健康診断 | 国内グループ会社においては統一の基準で、全従業員を対象に実施しています。健康保険組合と協力し、メタボリックシンドローム該当者および予備軍には特定健診の結果に基づいたリスクの度合いに応じて、栄養指導などを含む生活習慣改善指導を提供しています。 |
長時間労働対策 | 長時間労働者に対する医師面接を実施し、事後措置対象者には、産業医・上長と連携し個別指導を徹底しています。 |
人間ドック受診 | 健康保険組合と協力し全従業員に対して受診を勧奨するとともに、人間ドック休暇を導入しています。被扶養者にも同様に受診を推奨しています。 |
心の健康づくり | ストレスチェックを実施し、高ストレス者・高ストレス組織に対しては個別のフォローを実施しています。また、セルフケア*1・ラインケア*2に関する研修を実施するなど、不調者発生の予防に取り組んでいます。外部のメンタルヘルスカウンセリングと契約し、いつでもカウンセリングが受けられる体制を取っています。 |
職場復帰支援制度 | 傷病による療養休暇や休職に対する円滑な復職と再発防止を目的として、職場復帰支援制度を運用しています。この制度に基づき、産業医や産業保健スタッフの関与のもと、体調不良者の復職中におけるフォロー・復職判定・復職後のフォローを実施しています。 |
がん対策 | 仕事と治療の両立を目的として、通院型がん治療における療養休暇の1日単位または半日単位での分割取得を導入しています。また、がんについての基本的な知識や安心して働くための会社の支援制度を紹介する「がんと向き合うガイドブック」を作成し、提供しています。 |
ヘルスデータバンク | 健康診断結果の閲覧と一元管理、セルフケア(ストレスチェック・疲労度チェック)機能を導入しています。 |
健康推進施策 | 健康保険組合と協力しウォーキング、禁煙、ライフスタイル、節酒など生活習慣を改善するプログラムの提供、KenCoM(ケンコム)の提供を実施しています。 また、各事業場において独自の健康イベントを企画・実施しています。 |
団体長期障害所得補償制度 | 万が一の就業不能リスクに備え、病気やケガで働けなくなった人に、最長、定年まで一定の割合で収入補償を行う制度を導入しています。 |
*1社員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを適切に対処して、予防・軽減につなげること
*2部下と日常的に接する上司が、心の健康のために職場環境などを改善することや部下からの相談に対応すること
働きやすい労働環境づくりと長時間労働による健康被害を防止するため、労働時間管理への取り組みを行っています。具体的には有給休暇取得推進やフレックスタイム制の全部門への導入など、労働時間に関する各種施策・取り組みを行っています。
制度・取り組み | 概要 |
---|---|
有給休暇の取得促進 | 数値目標を設定し、有給休暇の取得促進を進めています。 2025年度には全社員が新規付与日数に対し、9割以上の取得を目標にしています。 |
リフレッシュ休暇の取得促進 | 勤続10年以上(以降5年毎)で付与されるリフレッシュ休暇については、付与年度内に100%取得となるよう取得を推進しています。 |
フレックスタイム制の導入 | 製造部門を含めた全部門において、フレックスタイム制を導入しています。仕事と生活とのワークライフバランスの推進と、従業員自らの時間活用による生産性向上を進めています。 |
2022年度
2022年度
2022年度
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 13% | 10% | 6% |
公表日:2024年2月15日